贝尔时间表

普通的一天 星期一,星期三,星期四,星期五
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
1 8:30 AM 9:26 AM 56分钟
2 9:33 AM 10:40 AM 67分钟
营养 10:40 AM 10:59 AM 19分钟
3 11:06 AM 12:02 PM 56分钟
4 12:09 PM 1:05 PM 56分钟
午餐 1:05 PM 1:35 PM 30分钟
5 1:42 PM 2:38 PM 56分钟
6 2:45 PM 3:41 PM 56分钟
专业发展星期二
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
1 8:30 AM 9:16 AM 46分钟
2 9:23 AM 10:20 AM 57分钟
营养 10:20 AM 10:39 AM 19分钟
3 10:46 AM 11:32 AM 46分钟
4 11:39 AM 12:25 PM 46分钟
午餐 12:25 PM 12:55 PM 30分钟
5 1:02 PM 1:48 PM 46分钟
6 1:55 PM 2:41 PM 46分钟
延长午休时间
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
1 8:30 AM 9:24 AM 54分钟
2 9:31 AM 10:38 AM 67分钟
营养 10:38 AM 10:57 AM 19分钟
3 11:04 AM 11:58 AM 54分钟
4 12:05 PM 12:59 PM 54分钟
午餐 12:59 PM 1:39 PM 40分钟
5 1:46 PM 2:40 PM 54分钟
6 2:47 PM 3:41 PM 54分钟
最少一天
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
1 8:30 AM 9:08 AM 38分钟
2 9:15 AM 10:03 AM 48分钟
3 10:10 AM 10:48 AM 38分钟
4 10:55 AM 11:33 AM 38分钟
午餐 11:33 AM 12:03 PM 30分钟
5 12:10 PM 12:48 PM 38分钟
6 12:55 PM 1:33 PM 38分钟
拉力赛钟时间表
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
1 8:30 AM 9:03 AM 33分钟
2 9:09 AM 9:49 AM 40分钟
营养 9:49 AM 10:08 AM 19分钟
3 10:14 AM 10:47 AM 33分钟
4 & 集会 10:53 AM 1:53 PM 180分钟
午餐 1:53 PM 2:23 PM 30分钟
5 2:29 PM 3:02 PM 33分钟
6 3:08 PM 3:41 PM 33分钟
期末考试最少一天
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
1/3/5 8:30 AM 10:43 AM 133分钟
午餐 10:43 AM 11:13 AM 30分钟
2/4/6 11:20 AM 1:33 PM 133分钟